GODIŠNJI IZVJEŠTAJ
Aktuelnosti

O Nama

Nadležnost

Organizacija

Kontakt

Rad sa strankama
Službenik za IKT
Program rada 2008.
Raspored poslova
Godišnji
Mjesečni
Imenovanje sudija
Mandat
Biografije
Sudovi i tužilaštva
Važne institucije
 
IZVJEŠTAJ O RADU ZA PERIOD OD 01.01.2007. - 31.12.2007. GODINE
REFERAT
OSTATAK    IZ RANIJIH GODINA
UKUPNO PRIMLJENO  U   2007.GOD.
UKUPNO U  RADU
UKUPNO RIJEŠENO
NERIJEŠENO
K 71 42 113 56 57
K-RZ 9 4 13 3 10
KPS 1 43 44 36 8
KPP 2 64 66 66 0
KV 7 152 159 155 4
KP 2 4 6 6 0
KVL 0 6 6 4 2
KZS 0 2 2 1 1
20 152 172 156 16
KŽK 1 9 10 8 2
KMŽ 0 3 3 2 1
PKŽ 0 0 0 0 0
IKSŽ 0 13 13 13 0
PVL 0 0 0 0 0
KR 0 12340 12340 12340 0
PŽP 175 600 775 664 111
RSŽ 607 0 607 419 188
2257 1771 4028 1204 2824
190 283 473 194 279
V 28 198 226 148 78
U 620 413 1033 492 541
UZ 4 6 10 4 6
UVL 7 12 19 9 10
UVP 3 3 6 1 5
 UKUPNO: 4004 16120 20124 15981 4143

 

Na početak stranice

 

 

Copyright© Kantonalni sud Bihać O sudu Informiranje Sudska praksa Izvještaji Suci Linkovi Kontakt