GODIŠNJI IZVJEŠTAJ
Aktuelnosti

O Nama

Nadležnost

Organizacija

Kontakt

Rad sa strankama
Službenik za IKT
Program rada 2009.
Raspored poslova
Godišnji
Mjesečni
Imenovanje sudija
Mandat
Biografije
Sudovi i tužilaštva
Važne institucije

KANTONALNI SUD BIHAĆ
IZVJEŠTAJ O RADU ZA PERIOD OD 01.01.2008. - 31.12.2008. GODINE
REFERAT
OSTATAK IZ RANIJIH GODINA
UKUPNO PRIMLJENO  U 2008.GOD.
UKUPNO U   RADU
UKUPNO RIJEŠENO
NERIJEŠENO
K 57 40 97 54 43
K-RZ 10 0 10 2 8
KPS 8 26 34 26 8
KPP 0 103 103 92 11
KV 4 97 101 97 4
KP 0 0 0 0 0
KVL 2 3 5 5 0
KZS 1 0 1 1 0
16 133 149 129 20
KŽK 2 5 7 6 1
KMŽ 1 2 3 3 0
PKŽ 0 0 0 0 0
IKSŽ 0 15 15 15 0
PVL 0 0 0 0 0
KR 0 7520 7520 7520 0
PŽP 111 576 687 574 113
RSŽ 188 0 188 106 82
2824 1876 4700 1693 3007
279 235 514 138 376
V 78 172 250 207 43
U 541 395 936 497 439
UZ 6 0 6 6 0
UVL 10 8 18 10 8
UVP 5 7 12 7 5
 UKUPNO: 4143 11213 15356 11188 4168

 

Na početak stranice

 

 

Copyright© Kantonalni sud Bihać O sudu Informiranje Sudska praksa Izvještaji Suci Linkovi Kontakt