GODIŠNJI IZVJEŠTAJ
Aktuelnosti

O Nama

Nadležnost

Organizacija

Kontakt

Rad sa strankama
Službenik za IKT
Program rada 2010.
Raspored poslova
Godišnji
Mjesečni
Imenovanje sudija
Mandat
Biografije
Sudovi i tužilaštva
Važne institucije
KANTONALNI SUD BIHAĆ
IZVJE©TAJ O RADU ZA PERIOD OD 01.01.2009. - 31.12.2009. GODINE
REFERAT
OSTATAK  IZ  RANIJIH GODINA
UKUPNO PRIMLJENO U 2009.GOD.
UKUPNO   U  RADU
UKUPNO RIJE©ENO
NERIJE©ENO
K 43 17 60 28 32
K-RZ 8 1 9 5 4
KPS 8 14 22 14 8
KPP 11 97 108 106 2
KV 4 74 78 73 5
KVL 0 5 5 4 1
KP 0 43 43 42 1
20 103 123 103 20
K®K 1 2 3 1 2
KM® 0 2 2 2 0
IKS® 0 18 18 18 0
KZS 0 1 1 1 0
KR 0 5929 5929 5929 0
P®P 113 343 456 407 49
RS® 82 0 82 52 30
3007 2011 5018 1971 3047
GVL 0 11 11 5 6
GVL® 0 4 4 2 2
376 203 579 244 335
V 43 170 213 167 46
U 439 591 1030 497 533
UZ 0 1 1 1 0
UVL 8 4 12 8 4
UVP 5 9 14 6 8
 UKUPNO: 4168 9653 13821 9686 4135

 

Na početak stranice

 

 

Copyright© Kantonalni sud Bihać O sudu Informiranje Sudska praksa Izvještaji Suci Linkovi Kontakt