MJESEČNI IZVJEŠTAJ
Aktuelnosti

O Nama

Nadležnost

Organizacija

Kontakt

Rad sa strankama
Službenik za IKT
Program rada 2010.
Raspored poslova
Godišnji
Mjesečni
Imenovanje sudija
Mandat
Biografije
Sudovi i tužilaštva
Važne institucije
KANTONALNI SUD BIHAĆ
IZVJEŠTAJ O RADU ZA PERIOD OD 01.02.2009. - 28.02.2009. GODINE
REFERAT
OSTATAK IZ RANIJIH GODINA
PRIMLJENO U FEBRUARU
UKUPNO PRIMLJENO U 2009.GOD.
UKUPNO U RADU
RIJEŠENO U FEBRUARU
UKUPNO RIJEŠENO
NERIJEŠENO
K 43 0 3 46 5 8 38
K-RZ 8 0 1 9 0 0 9
KPS 8 4 4 12 0 4 8
KPP 11 9 18 29 6 20 9
KV 4 8 11 15 7 10 5
KVL 0 1 1 1 0 0 1
KP 0 0 0 0 0 0 0
20 3 11 31 5 13 18
KŽK 1 0 0 1 0 1 0
KMŽ 0 1 1 1 1 1 0
IKSŽ 0 3 3 3 3 3 0
KZS 0 0 0 0 0 0 0
KR 0 417 916 916 417 916 0
PŽP 113 36 64 177 52 96 81
RSŽ 82 0 0 82 13 14 68
3007 203 402 3409 146 289 3120
GVL 0 1 3 3 1 1 2
GVLŽ 0 1 1 1 0 0 1
376 17 38 414 30 48 366
V 43 14 24 67 10 23 44
U 439 38 78 517 42 86 431
UZ 0 0 0 0 0 0 0
UVL 8 0 0 8 0 0 8
UVP 5 0 0 5 0 1 4
 UKUPNO: 4168 756 1579 5747 738 1534 4213

OSTALI MJESEČNI IZVJEŠTAJI :

 

Na početak stranice

 

 

Copyright© Kantonalni sud Bihać O sudu Informiranje Sudska praksa Izvještaji Suci Linkovi Kontakt