MJESEČNI IZVJEŠTAJ
Aktuelnosti

O Nama

Nadležnost

Organizacija

Kontakt

Rad sa strankama
Službenik za IKT
Program rada 2010.
Raspored poslova
Godišnji
Mjesečni
Imenovanje sudija
Mandat
Biografije
Sudovi i tužilaštva
Važne institucije
KANTONALNI SUD BIHAĆ
IZVJEŠTAJ O RADU ZA PERIOD OD 01.03.2009. - 31.03.2009. GODINE
REFERAT
OSTATAK IZ RANIJIH GODINA
PRIMLJENO U MARTU
UKUPNO PRIMLJENO U 2009.GOD.
UKUPNO U RADU
RIJEŠENO U FEBRUARU
UKUPNO RIJEŠENO
NERIJEŠENO
K 43 3 6 49 2 10 39
K-RZ 8 1 1 9 0 0 9
KPS 8 4 5 13 2 6 7
KPP 11 18 27 38 15 35 3
KV 4 11 14 18 6 16 2
KVL 0 1 1 1 0 0 1
KP 0 0 0 0 0 0 0
20 11 18 38 13 26 12
KŽK 1 0 0 1 0 1 0
KMŽ 0 1 2 2 0 1 1
IKSŽ 0 3 5 5 1 4 1
KZS 0 0 0 0 0 0 0
KR 0 916 1311 1311 395 1311 0
PŽP 113 64 101 214 72 168 46
RSŽ 82 0 0 82 4 18 64
3007 402 559 3566 158 447 3119
GVL 0 3 4 4 0 1 3
GVLŽ 0 1 3 3 0 0 3
376 38 59 435 23 71 364
V 43 24 44 87 12 35 52
U 439 78 132 571 35 121 450
UZ 0 0 0 0 0 0 0
UVL 8 0 0 8 1 1 7
UVP 5 0 1 6 3 4 2
 UKUPNO: 4168 1579 2293 6461 742 2276 4185

OSTALI MJESEČNI IZVJEŠTAJI :
Mjesečni izvještaj za period od 01.02.2009. - 28.02.2009.

 

Na početak stranice

 

 

Copyright© Kantonalni sud Bihać O sudu Informiranje Sudska praksa Izvještaji Suci Linkovi Kontakt