MJESEČNI IZVJEŠTAJ
Aktuelnosti

O Nama

Nadležnost

Organizacija

Kontakt

Rad sa strankama
Službenik za IKT
Program rada 2008.
Raspored poslova
Godišnji
Mjesečni
Imenovanje sudija
Mandat
Biografije
Sudovi i tužilaštva
Važne institucije


KANTONALNI SUD BIHAĆ
IZVJEŠTAJ O RADU ZA PERIOD OD 01.07.2008. - 31.07.2008. GODINE
REFERAT OSTATAK IZ RANIJIH GODINA PRIMLJENO U JULU  UKUPNO PRIMLJENO U 2008.GOD. UKUPNO U RADU RIJEŠENO U JULU UKUPNO RIJEŠENO NERIJEŠENO
K 57 5 22 79 8 43 36
K-RZ 10 0 0 10 0 2 8
KPS 8 3 14 22 5 19 3
KPP 0 16 52 52 12 44 8
KV 4 9 64 68 7 64 4
KP 0 0 0 0 0 0 0
KVL 2 0 1 3 0 3 0
KZS 1 0 0 1 0 1 0
16 9 91 107 9 94 13
KŽK 2 1 4 6 0 4 2
KMŽ 1 0 1 2 0 2 0
PKŽ 0 0 0 0 0 0 0
IKSŽ 0 1 7 7 1 7 0
PVL 0 0 0 0 0 0 0
KR 0 695 4755 4755 695 4755 0
PŽP 111 57 368 479 39 332 147
RSŽ 188 0 0 188 0 91 97
2824 142 1023 3847 68 965 2882
279 12 134 413 10 60 353
V 78 23 98 176 14 122 54
U 541 27 229 770 15 331 439
UZ 6 0 0 6 0 5 1
UVL 10 0 5 15 1 7 8
UVP 5 0 3 8 1 1 7
 UKUPNO: 4143 1000 6871 11014 885 6952 4062
OSTALI MJESEČNI IZVJEŠTAJI :

 

 

 

Na početak stranice

 

 

Copyright© Kantonalni sud Bihać O sudu Informiranje Sudska praksa Izvještaji Suci Linkovi Kontakt