MJESEČNI IZVJEŠTAJ
Aktuelnosti

O Nama

Nadležnost

Organizacija

Kontakt

Rad sa strankama
Službenik za IKT
Program rada 2010.
Raspored poslova
Godišnji
Mjesečni
Imenovanje sudija
Mandat
Biografije
Sudovi i tužilaštva
Važne institucije
KANTONALNI SUD BIHAĆ
IZVJE©TAJ O RADU ZA PERIOD OD 01.03.2010. - 31.03.2010. GODINE
REFERAT
OSTATAK               IZ                RANIJIH GODINA

PRIMLJENO  U  

MARTU 

UKUPNO PRIMLJENO U              2010.GOD.
UKUPNO         U              RADU
RIJE©ENO      U          MARTU
UKUPNO RIJE©ENO
NERIJE©ENO
K 32 5 9 41 3 6 35
K-RZ 4 0 0 4 0 0 4
KPS 8 0 6 14 5 9 5
KPP 2 9 11 13 9 13 0
KV 5 5 14 19 5 14 5
KVL 1 1 2 3 1 3 0
KP 1 0 12 13 0 13 0
20 20 46 66 12 37 29
K®K 2 1 3 5 3 3 2
KM® 0 0 1 1 1 1 0
IKS® 0 1 4 4 1 4 0
KZS 0 0 0 0 0 0 0
P®P 49 31 103 152 32 115 37
PVLP 0 0 2 2 1 2 0
MPOM 0 7 13 13 5 10 3
RS® 1327 47 107 1434 62 169 1265
1750 114 302 2052 156 547 1505
GVL 6 3 5 11 2 4 7
GVL® 2 0 0 2 0 0 2
335 22 62 397 20 60 337
PVL 0 3 3 3 2 2 1
V 46 14 45 91 17 46 45
U 533 62 165 698 21 73 625
UZ 0 0 1 1 0 0 1
UVL 4 1 1 5 0 0 5
UVP 8 1 2 10 0 1 9
 UKUPNO: 4135 347 919 5054 358 1132 3922

 

Na početak stranice

 

 

Copyright© Kantonalni sud Bihać O sudu Informiranje Sudska praksa Izvještaji Suci Linkovi Kontakt